INVEGOS lėšomis pasinaudojusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti čia.
INVEGOS PANAUDOTOS LĖŠOS
| Finansinė priemonė | Priemonių suma,
mln. Eur |
Pateikta paraiškų | Panaudota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nuo 2020-02-01
iki 2020-05-14 |
nuo 2020-02-01
iki 2020-05-14 |
|||||
| vnt. | mln. Eur | vnt. | mln. Eur | proc. | ||
| COVID-19 priemonės | ||||||
| Garantijos | ||||||
| Portfelinės garantijos paskoloms 2 | 425 | 0.53 | 15 | 0.53 | 0% | |
| Paskolos | ||||||
| Apmokėtinų sąskaitų paskolos ASAP | 50 | 532 | 8.63 | 267 | 5.49 | 11% |
| Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams | 50 | 1735 | 73.49 | 457 | 17.26 | 35% |
| Sutelktinės paskolos „Avietė“ | 3 | 151 | 1.26 | 151 | 1.26 | 42% |
| Kompensacijos | ||||||
| Palūkanų kompensacija | 23.5 | 1914 | 18.84 | 610 | 5.45 | 23% |
| Nuomos mokesčio kompensacija | 100 | 1371 | 1.01 | 0 | – | 0% |
| Iš viso COVID-19 priemonės | 651.5 | 5703 | 103.75 | 1500 | 29.99 | 4.60% |
| Verslo skatinimo priemonės | ||||||
| Garantijos | ||||||
| Individualios garantijos | 177.5 | 113 | 8.56 | 64 | 8.56 | 5% |
| Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui | 155 | – | 7.90 | 71 | 7.90 | 5% |
| Portfelinės garantijos faktoringui | 11.5 | – | 1.67 | 10 | 1.67 | 15% |
| Portfelinės garantijos faktoringui 2 | 50 | – | – | 0 | – | 0% |
| Eksporto kredito garantijos | 32 | 59 | 0.77 | 16 | 0.77 | 2% |
| Paskolos | ||||||
| Finansinė priemonė „Alternatyva“ | 50 | – | 0.11 | 11 | 0.11 | 0% |
| Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF2014-2020) | 34 | 70 | 3.02 | 70 | 3.02 | 9% |
| Kitos priemonės | ||||||
| Rizikos kapitalas | 145 | – | 2.72 | 32 | 2.72 | 2% |
| Iš viso Verslo skatinimo finansinės priemonės | 655 | 242 | 24.75 | 274 | 24.75 | 3.78% |
| Iš viso | 1306.5 | 5945 | 128.50 | 1774 | 54.74 | 4.19% |
