INVEGOS lėšomis pasinaudojusių įmonių sąrašas |
Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu (Duomenys atnaujinti 2021-02-25)
Finansinės priemonės | Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (pratęsta iki 2021-06-30) | Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (pratęsta iki 2021-06-30) | Tiesioginės COVID-19 paskolos (įgyvendinama nuo 2021-01-21) | Visos priemonės |
---|---|---|---|---|
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 75.00 |
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-02-28, mln. Eur | 5.00 | 19.80 | 7.40 | 32.20 |
Pateikta paraiškų, mln. Eur | 3.30 | 23.95 | 33.47 | 60.72 |
Pateikta paraiškų, vnt.
Iš jų: |
44 | 155 | 852 | 1051 |
Vertinama | 3 | 13 | 465 | 481 |
Atmesta / neigiami sprendimai | 5 | 90 | 131 | 226 |
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. | 36 | 52 | 256 | 344 |
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur | 2.65 | 18.52 | 10.88 | 32.05 |
Planuojamų lėšų panaudojimas, proc. | 53.00% | 94.00% | 147.00% | 100.00% |
Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės
Finansinės priemonės | Planuojama panaudoti nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, mln. Eur | Panaudojimo faktas | ||
---|---|---|---|---|
nuo 2021-01-01 iki 2021-01-31 | ||||
vnt. | mln. Eur | proc. | ||
Garantijos | ||||
Individualios garantijos | 50.00 | 21 | 3.48 | 6.96% |
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui | 33.40 | 24 | 3.71 | 11.11% |
Portfelinės garantijos faktoringui | 1.28 | 0 | 0.00 | 0.00% |
Portfelinės garantijos faktoringui 2 | 12.80 | 6 | 0.49 | 3.83% |
Eksporto kredito garantijos | 6.00 | 3 | 0.05 | 0.83% |
Paskolos | ||||
Sutelktinės paskolos „Avietė“ | 6.00 | 46 | 0.30 | 5.00% |
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) | 10.45 | 25 | 3.04 | 29.09% |
Kitos priemonės | ||||
Rizikos kapitalas | 20.77 | 12 | 1.12 | 5.39% |
Iš viso: | 140.70 | 137 | 12.19 | 8.66% |
Finansinių priemonių COVID-19 krizės metu statistikos rodikliai už laikotarpius:
Ilgalaikių verslo skatinimo finansinių priemonių rodikliai: