Informacija apie kiekvieno Finansų tarpininko prašymo vertinimo statusą ir Sutarties su Finansų tarpininku pasirašymą:
Nr. | Finansų tarpininko pavadinimas | Prašymo pateikimo data | Prašymo vertinimo statusas | Prašymo įvertinimo data | Skirta lėšų suma | Sutarties su finansų tarpininku statusas | PGP2 lėšų likutis įvertinus finansų tarpininkui skirtą sumą |
1. | Mano bankas, AB | 2020-04-16 | įvertinta | 2020-04-20 | 6 720 000,00 | pasirašyta | 86 280 000,00 |
2. | UAB „SME finance“ | 2020-04-17 | įvertinta | 2020-04-20 | 4 800 000,00 | pasirašyta | 81 480 000,00 |
3. | „Swedbank“ AB | 2020-04-17 | įvertinta | 2020-04-21 | 8 063 000,00 | pasirašyta | 73 417 000,00 |
4. | UAB „Swedbank lizingas“ | 2020-04-17 | įvertinta | 2020-04-21 | 0,00 | nutraukta | 73 417 000,00 |
5. | UAB „Noviti“ | 2020-04-17 | įvertinta | 2020-04-22 | 1 350 000,00 | pasirašyta | 72 067 000,00 |
6. | AB „Šiaulių bankas“ | 2020-04-20 | įvertinta | 2020-04-22 | 8 500 000,00 | pasirašyta | 63 567 000,00 |
7. | Rato kredito unija | 2020-04-22 | įvertinta | 2020-04-24 | 1 000 000,00 | pasirašyta | 62 567 000,00 |
8. | AB Citadele Bankas Lietuvos filialas | 2020-04-23 | įvertinta | 2020-04-29 | 8 500 000,00 | pasirašyta | 54 067 000,00 |
9. | UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ | 2020-04-23 | įvertinta | 2020-04-28 | 8 500 000,00 | pasirašyta | 45 567 000,00 |
10. | LCKU | 2020-04-23 | įvertinta | 2020-04-28 | 4 800 000,00 | pasirašyta | 40 767 000,00 |
11. | SIA Unicredit Leasing Lietuvos filialas | 2020-04-23 | įvertinta | 2020-04-28 | 8 500 000,00 | pasirašyta | 32 267 000,00 |
12. | AB SEB bankas | 2020-04-24 | įvertinta | 2020-04-28 | 8 500 000,00 | pasirašyta | 23 767 000,00 |
13. | UAB PayRay | 2020-04-25 | įvertinta | 2020-04-28 | 2 400 000,00 | pasirašyta | 21 367 000,00 |
14. | UAB Medicinos bankas | 2020-04-27 | įvertinta | 2020-04-30 | 4 800 000,00 | pasirašyta | 16 567 000,00 |
15. | Luminor Bank AS | 2020-04-28 | įvertinta | 2020-05-04 | 8 500 000,00 | pasirašyta | 8 067 000,00 |
16. | UAB Factris LT1 | 2020-04-30 | įvertinta | 2020-05-04 | 1 016 000,00 | pasirašyta | 7 051 000,00 |
17. | Jungtinė centrinė kredito unija | 2020-04-30 | įvertinta | 2020-05-05 | 0,00 | nutraukta | 7 051 000,00 |
Priemonei skirtos lėšų sumos paskirstymas Finansų tarpininkams (eurais):
Priemonei skirta lėšų suma | 93000 000 |
PGP2 priemonės finansų tarpininkų pateiktas preliminarus paskolų įtraukimo į portfelį grafikas.