INVEGOS panaudotos lėšos
COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas |
INVEGA tiesiogiai įgyvendinamos pagalbos verslui priemonės (duomenys atnaujinti 2023-01-23) |
PASKOLOS | Iš viso | |
Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams (nuo 2022-06-15 iki 2023-12-31) |
Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams (nuo 2022-10-05 iki 2023-11-10) |
||
Priemonei skirta lėšų suma, mln., Eur | 130,00 | 50,00 | 180,00 |
Planuojama panaudoti iki 2023-01-31 | 3,22 | 11,30 | 14,52 |
Pateikta paraiškų, mln., Eur | 3,22 | 30,03 | 33,25 |
Pateikta paraiškų, vnt. | 12 | 66 | 78 |
Iš jų: | |||
vertinama vnt. | 0 | 18 | 18 |
atmesta/neigiami sprendimai vnt. | 10 | 36 | 46 |
patvirtinta/teigiami sprendimai/ pasirašomos sutartys vnt. | 2 | 12 | 14 |
Priimta teigiamų sprendimų/sudaryta sutarčių, mln., Eur | 3,22 | 8,07 | 11,29 |
Lėšų panaudojimas pagal planą, proc. | 100 | 71 | 78 |
Finansinių priemonių COVID-19 krizės metu statistikos rodikliai
2022 m.
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-02-28
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-03-25
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-04-29
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-05-27
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-06-23
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-07-29
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-08-26
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-09-30
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-10-28
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-11-25
- Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-30
2021 m.
Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2022 m. |
Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės 2022 m. |
||||
Finansinės priemonės |
Planuojama panaudoti nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31, mln. Eur |
Panaudojimo faktas | ||
nuo 2022-01-01 iki 2022-11-30 | ||||
vnt. | mln. Eur | proc. | ||
Garantijos
|
114,01 | 754 | 117,95 | 103 |
Individualios garantijos*
|
61,10 | 307 | 57,53 | 94 |
Eksporto kredito garantijos | 2,00 | 14 | 0,66 | 33 |
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui | 40,00 | 303 | 45,03 | 113 |
Portfelinės garantijos faktoringui | 0,30 | 4 | 1,90 | 633 |
Portfelinės garantijos faktoringui 2 | 10,61 | 126 | 12,83 | 121 |
Paskolos | 90,82 | 1 857 | 113,42 | 125 |
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis | 64,00 | 185 | 16,00 | 136 |
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba | 652 | 71,03 | ||
Sutelktinės paskolos „Avietė“ | 2,32 | 777 | 4,66 | 201 |
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF2)** | 12,50 | 209 | 15,85 | 127 |
Tiesioginės paskolos „Startuok“ | 11,00 | 34 | 5,88 | 53 |
Skatinamoji finansinė priemonė „Perspektyva“ | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Kompensacijos | 11,25 | 2 331 | 21,43 | 190 |
Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams | 11,00 | 2 307 | 20,96 | 191 |
Subsidijos verslo pradžiai | 0,20 | 20 | 0,22 | 110 |
Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas | 0,05 | 4 | 0,25 | 500 |
Rizikos kapitalas | 15,43 | 92 | 16,29 | 106 |
IŠ VISO: | 231,51 | 5 034 | 269,09 | 116 |
* Individualios garantijos didelėms įmonėms, garantijos paskoloms ir lizingui ir pagalbos garantijos paskoloms ir lizingo sandoriams.
** PRP- Pasidalytos rizikos paskolos, AKF2 - Atviras kreditų fondas 2, VSF2 - Verslumo skatinimas 2014-2020.