Kontaktai

Susisiekite su mumis
Tel. (8 5) 210 7510 |
El. p. uzklausos@invega.lt |
Internetu >> |
Individuali nemokama konsultacija >> |
Praneškite apie korupciją >> |
Užsiregistravus nemokamai konsultacijai, mūsų konsultantai susisieks su Jumis telefonu Jūsų pasirinktu laiku.
Darbo laikas |
Darbuotojų kontaktai
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@invega.lt. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama antroji.
Kontaktai žiniasklaidai: Austėja Šutaitė, el. p. austeja.sutaite@invega.lt;
Kontaktai biuro administravimo klausimais: el. p. info@invega.lt.
Generalinis direktorius - Kęstutis Motiejūnas |
|
|
Referentė - Jurgita Varnienė, el. p. jurgita.varniene@invega.lt |
Jūratė Strakšienė | Viešųjų pirkimų vadybininkė | (8 5) 210 7510 |
Arūnas Stulgaitis | Viešųjų pirkimų vadybininkas | 8 669 42 913 |
Inga Valinskienė | Biuro administratorė | (8 5) 210 7510 |
Informacinių technologijų skyrius
Aleksandras Šilkonis | IT skyriaus vadovas | (8 5) 210 7510 |
Justas Čerkauskas | IT koordinatorius | 8 669 24 390 |
Simona Arslan | IT projektų vadovė | (8 5) 210 7510 |
Ernesta Sečinskytė | IT projektų vadovė | (8 5) 210 7510 |
Erika Pavarotnikaitė | IT projektų vadovė | 8 617 48 423 |
Alma Drazdauskienė | IT analitikė | (8 5) 210 7510 |
Finansų valdymo skyrius
Jūratė Blėdaitė-Katilienė | Finansų valdymo skyriaus vadovė | (8 5) 210 7512 |
Agnė Budvytė | Vyriausioji projektų finansininkė | 8 616 78 174 |
Rasa Lisauskaitė | Vyresnioji finansininkė | (8 5) 210 0600 |
Akvilė Karaliūnė | Vyresnioji projektų finansininkė | (8 5) 210 7439 |
Valentina Gavrilova | Vyresnioji projektų finansininkė | (8 5) 247 7609 |
Gražina Balašaitė | Vyresnioji projektų finansininkė | (8 5) 210 7510 |
Miglė Stepankevičiūtė | Vyresnioji projektų finansininkė | (8 5) 210 7510 |
Indrė Petkevičienė | Finansininkė | (8 5) 210 7510 |
Ligita Šlapelienė | Finansininkė | 8 620 91 902 |
Agnė Kavaliauskienė | Vyriausioji duomenų analitikė | |
Anna Kaminskaja-Golubeva | Duomenų analitikė | (8 5) 210 7510 |
Lina Jakutytė | Duomenų analitikė | (8 5) 210 7510 |
Operacijų skyrius
Laimis Kindurys | Operacijų skyriaus vadovas | (8 5) 210 7510 |
Edvinas Urkis | Teisininkas - probleminių aktyvų ekspertas | |
Kristina Gudeliūnė | Teisininkė - probleminių aktyvų ekspertė | |
Mindaugas Noreika | Teisininkas - probleminių aktyvų ekspertas | |
Mantas Maslianikas | Vyriausiasis operacijų vadybininkas | |
Lina Brūzgienė | Vyresnioji operacijų vadybininkė | |
Janina Žostautienė | Vyresnioji operacijų vadybininkė | |
Nijolė Miškinienė Rybakovienė | Vyresnioji operacijų vadybininkė | |
Miglė Bartaševičienė | Vyresnioji operacijų vadybininkė | |
Rasa Zmitrevičienė | Operacijų vadybininkė | |
Sigita Darulienė | Operacijų vadybininkė | |
Vaida Jasevičienė | Operacijų vadybininkė | |
Deividas Židanavičius | Operacijų vadybininkas | |
Vitalijus Teliakas | Operacijų vadybininkas | |
Justinas Baranauskas | Operacijų vadybininkas |
Aistė Stonkienė | Rizikų valdymo ir atitikties direktorė Kokybės kontrolės skyriaus vadovė |
(8 5) 247 7608 |
Laura Rubikaitė | Atitikties specialistė | (8 5) 211 3566 |
Aistė Aleknienė | Atitikties specialistė | (8 5) 210 7510 |
Kokybės kontrolės skyrius
Rūta Kiuberytė | Vyriausioji kokybės kontrolierė | 8 6 826 2077 |
Jovita Vaičiulytė-Verikienė | Vyriausioji kokybės kontrolierė | (8 5) 210 7515 |
Jūratė Lepienė | Vyriausioji kokybės kontrolierė | (8 5) 210 7351 |
Eglė Lembertienė | Vyresnioji kokybės kontrolierė | (8 5) 278 0503 |
Ingrida Karbauskaitė | Vyresnioji kokybės kontrolierė | (8 5) 210 7510 |
Lina Uscilienė | Kokybės kontrolierė | (8 5) 210 7510 |
Rizikos valdymo skyrius
Pavel Krupenič | Rizikos valdymo skyriaus vadovas | (8 5) 210 7510 |
Tomas Antanaitis | Rizikų analizės ir valdymo ekspertas | |
Renata Dzimidaitė | Vyresnioji rizikų analitikė | |
Juta Rakauskaitė | Rizikų analitikė |
Aistė Čepulė | Verslo finansavimo direktorė Investicijų vertinimo skyriaus vadovė |
Investicijų vertinimo skyrius
Aleksandras Petručionis | Vyriausiasis investicijų analitikas |
Akvilina Galbuogytė | Vyriausioji investicijų analitikė |
Arvydas Šablinskas | Vyresnysis investicijų analitikas |
Vytautas Andriuškevičius | Vyresnysis investicijų analitikas |
Nerilė Matuzevičienė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Paulius Bertašius | Vyresnysis investicijų analitikas |
Vilma Džiovalaitė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Lina Vaskelienė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Jolanta Balčiūnienė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Jolita Nesavaitė–Kaniušėnė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Svetlana Stankūnė | Vyresnioji investicijų analitikė |
Indrė Grigutienė | Investicijų analitikė |
Vitalija Borunova | Investicijų analitikė |
Alina Adamonienė | Investicijų analitikė |
Greta Žukauskė | Investicijų analitikė |
Dotacijų vertinimo skyrius
Ignas Paukštys |
Dotacijų vertinimo skyriaus vadovas |
Raimonda Barkauskaitė | Vyresnioji projektų vertintoja |
Vidas Šabanovičius | Vyresnysis projektų vertintojas |
Eglė Grušauskaitė | Vyresnioji projektų vertintoja |
Lina Juozelskytė | Projektų vertintoja |
Rasuolė Duraitė | Projektų vertintoja |
Inga Beiliūnienė | Generalinio direktoriaus pavaduotoja Verslo plėtros direktorė |
Priemonių valdymo skyrius
Ausma Bartkutė | Priemonių valdymo skyriaus vadovė |
(8 5) 211 3569 |
Vilija Šveikauskienė | Vyriausioji projektų vadovė |
(8 5) 278 0501 |
Sigita Rutkauskaitė | Vyresnioji projektų vadovė |
(8 5) 210 1471 |
Agnė Mačiulienė | Vyresnioji projektų vadovė |
8 686 70 678 |
Ieva Petkevičiūtė | Vyresnioji projektų vadovė |
(8 5) 278 0305 |
Justina Malinauskė | Vyresnioji projektų vadovė |
(8 5) 210 7513 |
Daiva Krivienė | Vyresnioji projektų vadovė |
8 607 53 711 |
Milda Kutraitė | Projektų vadovė | 8 696 89 565 |
Svaja Stralkuvienė | Projektų vadovė | 8 665 08 441 |
Kristina Račkauskaitė-Liandzbergienė | Projektų vadovė | 8 612 67 141 |
Aistė Masiulionienė | Projektų vadovė | (8 5) 210 7510 |
Klientų patirties valdymo skyrius
Ramunė Šimulynienė | Klientų patirties valdymo skyriaus vadovė | 8 618 80 025 |
Gražina Surgailytė | Vyresnioji klientų patirties valdymo vadybininkė | (8 5) 210 7510 |
Kristina Urbonaitė | Vyresnioji klientų patirties valdymo vadybininkė | |
Jolanta Žilinskienė | Klientų patirties valdymo vadybininkė |
Asta Slapšienė | Marketingo vadovė | (8 5) 210 7438 |
Austėja Šutaitė | Marketingo projektų vadovė, atstovė žiniasklaidai |
8 682 76 813 |
Asta Ulė | Marketingo projektų vadovė |
8 614 90 673 |
Jurgita Brazauskaitė–Incienė | Marketingo projektų vadovė |
8 610 25 873 |
Paulina Zujūtė | Marketingo projektų vadovė |
8 674 71 029 |
Kristina Vaznonytė | Komunikacijos projektų vadovė | 8 618 66 513 |
Justina Marcinkutė-Jončė | Vidinės komunikacijos projektų vadovė | 8 616 45 061 |
Irena Švelnikienė | Personalo vadovė |
Odeta Maziliauskaitė | Personalo vadybininkė |
Remigijus Znutas | Teisės ir korporatyvinio valdymo vadovas | (8 5) 210 7518 |
Violeta Skripskienė | Vyriausioji teisininkė | (8 5) 210 7510 |
Eglė Toliūnaitė | Vyriausioji teisininkė | (8 5) 210 7511 |
Irena Kalitkievič | Teisininkė | (8 5) 210 7510 |
Simona Čėsnienė | Teisininkė | (8 5) 210 7510 |
Mantas Razma | Teisininkas | (8 5) 210 7510 |
Alina Kuprienė | Teisininkė, vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas | (8 5) 210 7510 |
Kristina Rinkevičienė | Vidaus audito vadovė | (8 5) 210 7510 |
Kazys Adakauskas | Vidaus auditorius | (8 5) 247 7607 |
Jovita Vasauskaitė | Vidaus auditorė | (8 5) 210 7510 |
Duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale. Visų INVEGOS akcijų savininkas yra valstybė. Valstybę atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.